Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Łuczniczka Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Łuczniczka Bydgoszcz
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Łuczniczka Bydgoszcz
Łuczniczka Bydgoszcz
Łuczniczka Bydgoszcz
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 19 |
Numer meczu: | 150 |
MVP: | Sam Deroo |
Liczba widzów: | 2745 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Twardowski |
Sędzia drugi: | Szymon Pindral |
Komisarz: | Robert Malicki |
Nazwa: | HWS RCS w Lubinie |
Adres: | ul. Odrodzenia 28B 59-300 |
Miasto: | Lubin |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 3714 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:22 | 17:25 | 0:1 |
2 | 00:27 | 25:19 | 1:1 |
3 | 00:30 | 23:25 | 1:2 |
4 | 00:26 | 19:25 | 1:3 |
Łącznie | 01:45 | 84:94 | 1:3 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Mateusz Malinowski | * | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
2Łukasz Kaczmarek | 6 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 47 | 1 | 1 | 13 | 27,66 | 1 | 0,25 | ||
3Keith Pupart | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 6 | 4 | 22,22 | 31 | 1 | 4 | 10 | 32,26 | 0 | 0,00 | ||
5Adam Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
6Paweł Rusek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 3 | 8 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
7Maciej Gorzkiewicz | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
8Marcus Boehme | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 0 | 7 | 58,33 | 4 | 1,00 | ||
9Robert Taht | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0,25 | 37 | 2 | 12 | 5 | 13,51 | 29 | 3 | 2 | 10 | 34,48 | 1 | 0,25 | ||
10Dawid Gunia | * | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | ||||
11Marcin Kryś (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
13Rafail Koumentakis | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||||
15Igor Grobelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
16Piotr Hain | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0,25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22,22 | 1 | 0,25 | ||
18Grzegorz Łomacz | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
Łącznie | 55 | 85 | 3 | 13 | 0,75 | 79 | 3 | 22 | 19 | 24,05 | 135 | 7 | 7 | 45 | 33,33 | 7 | 1,75 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Paweł Zatorski (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 0 | 4 | 8 | 42,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
2Kevin Tillie | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0,50 | 22 | 0 | 4 | 8 | 36,36 | 25 | 3 | 1 | 5 | 20,00 | 0 | 0,00 | ||
3Dominik Witczak | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||||
6Dawid Konarski | 5 | 4 | 1 | 6 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 1 | 3 | 15 | 42,86 | 2 | 0,50 | ||
7Rafał Buszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
9Łukasz Wiśniewski | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 2 | 5 | 45,45 | 1 | 0,25 | ||
10Mateusz Bieniek | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 20 | 0 | 4 | 0,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 0 | 7 | 53,85 | 2 | 0,50 | ||
13Kamil Semeniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
14Grzegorz Pająk | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
15Sam Deroo | 3 | 2 | 5 | 4 | 27 | 13 | 0 | 2 | 0,00 | 26 | 1 | 4 | 7 | 26,92 | 46 | 5 | 1 | 26 | 56,52 | 1 | 0,25 | ||
16Benjamin Toniutti | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 1 | 0,25 | ||
18Korneliusz Banach (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
19Patryk Czarnowski | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | ||||
Łącznie | 72 | 93 | 3 | 14 | 0,75 | 72 | 3 | 13 | 23 | 31,94 | 138 | 13 | 7 | 62 | 44,93 | 7 | 1,75 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.