AZS UWM Olsztyn vs Delecta Bydgoszcz
Szczegóły
Faza:
Zasadnicza
Termin:
3
Numer meczu:
15
Miasto:
Olsztyn
Hala:
Urania
Liczba widzów:
2000
Godzina rozpoczęcia:
18:00
Sędzia pierwszy:
Sędzia drugi:
Komisarz:
Kwalifikator:
Stando Mirosław
Przebieg meczu
| Set | Czas | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:26 | 21:25 | 0:1 |
| 2 | 00:24 | 18:25 | 0:2 |
| 3 | 00:27 | 22:25 | 0:3 |
| Łącznie | 01:17 | 61:75 | 0:3 |
Skład drużyny
| AZS UWM Olsztyn | |
|---|---|
| 1. | Kowalczyk Tomasz |
| 4. | Kusaj Maciej |
| 5. | Tomczyk Tomasz |
| 6. | Jacyszyn Artur |
| 7. | Pinto Veloso Anchieta Paulo |
| 8. | Oczko Jakub |
| 9. | Andrzejewski Krzysztof |
| 10. | Gunia Dawid |
| 11. | Józefacki Tomasz |
| 14. | Siezieniewski Paweł |
| 15. | Winnik Wojciech |
| 16. | Stańczuk Tomasz |
| 17. | Hargreaves Marcelo |
| Delecta Bydgoszcz | |
|---|---|
| 1. | Pieczonka Stanisław |
| 2. | Krawczuk Łukasz |
| 3. | Gruszka Piotr |
| 4. | Jurkiewicz Wojciech |
| 5. | Lipiński Piotr |
| 6. | Konarski Dawid |
| 7. | Woicki Paweł |
| 8. | Cerven Michal |
| 9. | Kozłowski Wojciech |
| 10. | Szymański Grzegorz |
| 11. | Serafin Wojciech |
| 12. | Kokociński Grzegorz |
| 13. | Sopko Martin |
| 14. | Tylicki Sebastian |
| 15. | Waliński Marcin |
| 16. | Owczarz Łukasz |
| 17. | Dębiec Michał |
| 18. | Wieczorek Tomasz |
Komentarz na żywo dostępny dla zalogowanych użytkowników serwisu.
Zaczynamy 15 min. przed datą rozpoczęcia spotkania.
Zapraszamy
Zaczynamy 15 min. przed datą rozpoczęcia spotkania.
Zapraszamy


Wtorek
09.03
09.03
Sobota
20.03
20.03
Sobota
10.04
10.04



















