Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 7 |
Numer meczu: | 35 |
MVP: | Pierre Pujol |
Liczba widzów: | 2000 |
Nazwa: | Hala Sportowo-Widowiskowa "Urania" |
Adres: | Al. Piłsudskiego 44 |
Miasto: | Olsztyn |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 2400 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:26 | 17:25 | 0:1 |
2 | 00:28 | 19:25 | 0:2 |
3 | 00:32 | 22:25 | 0:3 |
Łącznie | 01:26 | 58:75 | 0:3 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Guillermo Hernan | 6 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
2Andrzej Stelmach | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
3Piotr Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
5Wojciech Ferens | * | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0,00 | 10 | 0 | 2 | 5 | 50,00 | 17 | 1 | 6 | 4 | 23,53 | 0 | 0,00 | |||
6Igor Yudin | 4 | * | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0,67 | 29 | 0 | 10 | 6 | 20,69 | 20 | 2 | 0 | 8 | 40,00 | 0 | 0,00 | |||
7Mariusz Gaca | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
10Dawid Gunia | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 2 | 0 | 4 | 57,14 | 0 | 0,00 | |||
13Marcin Mierzejewski | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 2 | 11 | 3 | 13,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
14Paweł Siezieniewski | 1 | 1 | * | 7 | 6 | 1 | 0 | 0,33 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 3 | 5 | 45,45 | 1 | 0,33 | |||
15Wojciech Winnik | 3 | 3 | 6 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 0 | 2 | 14 | 50,00 | 1 | 0,33 | |||
16Piotr Hain | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28,57 | 1 | 0,33 | |||
17Bartosz Krzysiek | * | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
Łącznie | 44 | 59 | 4 | 12 | 1,33 | 66 | 3 | 25 | 14 | 21,21 | 92 | 7 | 12 | 37 | 40,22 | 3 | 1,00 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | ||
1Sławomir Jungiewicz | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
2Miłosz Zniszczoł | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | |||
3Michał Żurek | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 2 | 2 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
4Maciej Pawliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
5Rafał Buszek | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 13 | 1 | 4 | 3 | 23,08 | 14 | 0 | 1 | 7 | 50,00 | 5 | 1,67 | |||
7Xavier Kapfer | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0,33 | 20 | 2 | 8 | 5 | 25,00 | 20 | 1 | 1 | 9 | 45,00 | 0 | 0,00 | |||
10Adam Swaczyna | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
12Grzegorz Kokociński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
13Pierre Pujol | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 40,00 | 2 | 0,67 | |||
14Adam Kamiński | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 8 | 0 | 0 | 6 | 75,00 | 3 | 1,00 | |||
15Marcus Nilsson | 6 | 6 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 3 | 0 | 11 | 40,74 | 2 | 0,67 | |||
18Michał Kozłowski | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
Łącznie | 52 | 74 | 3 | 8 | 1,00 | 47 | 4 | 15 | 11 | 23,40 | 76 | 5 | 3 | 37 | 48,68 | 12 | 4,00 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.