Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
GKS Katowice
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BKS Visła Bydgoszcz
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 6 |
Numer meczu: | 36 |
MVP: | Andreas Takvam |
Liczba widzów: | 2241 |
Sędzia pierwszy: | Paweł Ignatowicz |
Sędzia drugi: | Waldemar Kobienia |
Komisarz: | Witold Murczkiewicz |
Kwalifikator: | Andrzej Lemek |
Nazwa: | Suwałki Arena |
Adres: | ul. Zarzecze 26 |
Miasto: | Suwałki |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 2165 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:29 | 25:20 | 1:0 |
2 | 00:25 | 25:19 | 2:0 |
3 | 00:33 | 23:25 | 2:1 |
4 | 00:33 | 27:25 | 3:1 |
Łącznie | 02:00 | 100:89 | 3:1 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
2 Patryk Szwaradzki | * | * | 6 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 6 | 54,55 | 0 | 0,00 | |||
4 Wojciech Siek | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
7 Kamil Skrzypkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
8 Kevin Klinkenberg | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
9 Nicolas Szerszeń | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 22 | 1 | 4 | 0,25 | 29 | 1 | 2 | 13 | 44,83 | 3 | 10,34 | 29 | 1 | 3 | 12 | 41,38 | 3 | 0,75 | |
10 Bartłomiej Bołądź | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 1 | 3 | 8 | 36,36 | 2 | 0,50 | |
11 Andreas Takvam | 5 | 2 | 3 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 7 | 58,33 | 7 | 1,75 | |
12 Łukasz Rudzewicz | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 1 | 5 | 55,56 | 2 | 0,50 | |
13 Jakub Rohnka | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0,50 | 16 | 1 | 1 | 9 | 56,25 | 4 | 25,00 | 15 | 0 | 2 | 7 | 46,67 | 0 | 0,00 | |
14 Cezary Sapiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
16 Paweł Filipowicz (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 2 | 3 | 9 | 50,00 | 5 | 27,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
18 Kacper Gonciarz | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
82 Adrian Stańczak (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
91 Josua Tuaniga | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 1 | 0,25 | |
Łącznie | 67 | 99 | 4 | 9 | 1,00 | 65 | 5 | 7 | 31 | 47,69 | 12 | 18,46 | 104 | 3 | 10 | 48 | 46,15 | 15 | 3,75 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
1 Tomasz Kowalski | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
2 Jan Hadrava | 3 | 6 | 3 | * | 12 | 10 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 2 | 4 | 9 | 34,62 | 1 | 0,25 | |
3 Michał Żurek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 1 | 3 | 7 | 28,00 | 3 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
6 Robbert Andringa | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 12 | 0 | 2 | 6 | 50,00 | 3 | 25,00 | 11 | 2 | 0 | 5 | 45,45 | 2 | 1,00 | |||
7 Michał Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
9 Paweł Pietraszko | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 6 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 10 | 2 | 2 | 3 | 30,00 | 2 | 0,50 | |
10 Remigiusz Kapica | * | * | 3 | 10 | 14 | 1 | 5 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 1 | 8 | 57,14 | 1 | 0,33 | ||
12 Paweł Woicki | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | |
15 Mateusz Mika | * | 4 | 4 | 17 | 7 | 0 | 3 | 0,00 | 19 | 1 | 5 | 9 | 47,37 | 3 | 15,79 | 27 | 0 | 0 | 15 | 55,56 | 2 | 0,67 | ||
16 Mateusz Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
17 Jakub Zabłocki (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
18 Dawid Sokołowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
21 Wojciech Żaliński | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 26 | 1 | 7 | 9 | 34,62 | 4 | 15,38 | 28 | 1 | 6 | 9 | 32,14 | 0 | 0,00 | |
66 Seyed Mohammad Mousavi | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 2 | 9 | 52,94 | 2 | 0,50 | |
Łącznie | 74 | 90 | 5 | 25 | 1,25 | 89 | 3 | 20 | 32 | 35,96 | 14 | 15,73 | 134 | 7 | 15 | 59 | 44,03 | 10 | 2,50 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.