Ślepsk Malow Suwałki
Indykpol AZS Olsztyn
BKS Visła Bydgoszcz
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cerrad Enea Czarni Radom
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
MKS Będzin
Indykpol AZS Olsztyn
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
BKS Visła Bydgoszcz
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 6 |
Numer meczu: | 42 |
MVP: | Jurij Gladyr |
Liczba widzów: | 1846 |
Sędzia pierwszy: | Wojciech Maroszek |
Sędzia drugi: | Bogumił Sikora |
Komisarz: | Janusz Kapka |
Kwalifikator: | Sylwester Strzylak |
Nazwa: | HWS w Jastrzębiu-Zdroju |
Adres: | ul. Jana Pawła II 6 |
Miasto: | Jastrzębie Zdrój |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 3112 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:23 | 25:15 | 1:0 |
2 | 00:31 | 26:24 | 2:0 |
3 | 00:23 | 25:13 | 3:0 |
Łącznie | 01:17 | 76:52 | 3:0 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
1 Christian Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
2 Raphael Margarido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
3 Jakub Popiwczak (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 2 | 1 | 10 | 58,82 | 4 | 23,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
5 Jakub Bucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
6 Dawid Konarski | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 1 | 1 | 10 | 43,48 | 3 | 1,00 | ||
7 Paweł Rusek (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
8 Julien Lyneel | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 11 | 0 | 3 | 8 | 72,73 | 6 | 54,55 | 14 | 1 | 2 | 9 | 64,29 | 1 | 0,33 | ||
9 Graham Vigrass | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 1 | 12 | 85,71 | 1 | 0,33 | ||
10 Lukas Kampa | 6 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | ||
11 Dominik Depowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
13 Jurij Gladyr | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 8 | 80,00 | 2 | 0,67 | ||
15 Michał Szalacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
16 Piotr Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
21 Tomasz Fornal | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0,00 | 19 | 0 | 3 | 13 | 68,42 | 8 | 42,11 | 22 | 3 | 1 | 9 | 40,91 | 3 | 1,00 | ||
Łącznie | 64 | 74 | 4 | 11 | 1,33 | 48 | 3 | 7 | 31 | 64,58 | 18 | 37,50 | 85 | 5 | 5 | 50 | 58,82 | 10 | 3,33 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
1 Marcin Waliński | * | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 20 | 1 | 7 | 8 | 40,00 | 1 | 5,00 | 11 | 0 | 1 | 3 | 27,27 | 0 | 0,00 | ||
2 Arshdeep Dosanjh | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
3 Łukasz Swodczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
6 Mateusz Malinowski | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42,86 | 0 | 0,00 | ||||
9 Krzysztof Andrzejewski (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
10 Bartosz Gawryszewski | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
11 Marcin Kania | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 | ||
12 Grzegorz Bociek | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 2 | 3 | 7 | 33,33 | 0 | 0,00 | |||
17 Pieter Verhees | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
19 Taichiro Koga (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 0 | 3 | 9 | 52,94 | 5 | 29,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
22 Nikolay Penchev | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0,67 | 15 | 0 | 1 | 9 | 60,00 | 2 | 13,33 | 15 | 2 | 2 | 2 | 13,33 | 1 | 0,33 | ||
55 Wojciech Ferens | 4 | * | * | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 2 | 5 | 55,56 | 2 | 22,22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16,67 | 0 | 0,00 | ||
77 Michał Masny | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | ||
99 Patryk Czarnowski | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 6 | 66,67 | 3 | 1,00 | ||
Łącznie | 34 | 54 | 3 | 6 | 1,00 | 63 | 4 | 13 | 31 | 49,21 | 10 | 15,87 | 79 | 4 | 10 | 26 | 32,91 | 5 | 1,67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.