Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
BKS Visła Bydgoszcz
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
GKS Katowice
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BKS Visła Bydgoszcz
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
28 | |
26 | |
2 | |
81:23 |
22 | |
19 | |
3 | |
62:24 |
2019 / 2020 | PGE Skra Bełchatów | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 3:1 | more | |
2018 / 2019 | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2018 / 2019 | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3:0 | more | |
2017 / 2018 | ONICO Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2017 / 2018 | PGE Skra Bełchatów | ONICO Warszawa | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:1 | more | |
2016 / 2017 | PGE Skra Bełchatów | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2015 / 2016 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2015 / 2016 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2014 / 2015 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | more | |
2013 / 2014 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2012 / 2013 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2011 / 2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2011 / 2012 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2010 / 2011 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 3:2 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2008 / 2009 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2007 / 2008 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 1:3 | more | |
2004 / 2005 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2003 / 2004 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:1 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:1 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.