ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
zwycięzca ćwierćfinału B
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału A
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
19 | |
10 | |
9 | |
35:36 |
21 | |
5 | |
16 | |
29:51 |
2017 / 2018 | Indykpol AZS Olsztyn | ONICO Warszawa | 3:1 | more | |
2017 / 2018 | ONICO Warszawa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2016 / 2017 | Indykpol AZS Olsztyn | ONICO AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | ONICO AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2015 / 2016 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2015 / 2016 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2014 / 2015 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2014 / 2015 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 | more | |
2014 / 2015 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2013 / 2014 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 | more | |
2013 / 2014 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2013 / 2014 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 | more | |
2013 / 2014 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 | more | |
2012 / 2013 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | more | |
2011 / 2012 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | more | |
2011 / 2012 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 1:3 | more | |
2010 / 2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 | more | |
2010 / 2011 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3:0 | more | |
2009 / 2010 | AZS UWM Olsztyn | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska | AZS UWM Olsztyn | 0:3 | more | |
2008 / 2009 | AZS UWM Olsztyn | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska | AZS UWM Olsztyn | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2007 / 2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2006 / 2007 | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | KS PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2005 / 2006 | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | KS PZU AZS OLSZTYN | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PZU AZS OLSZTYN | 0:3 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:1 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:0 | more | |
2004 / 2005 | PZU AZS OLSZTYN | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | 3:2 | more | |
2004 / 2005 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA | PZU AZS OLSZTYN | 1:3 | more | |
2003 / 2004 | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | PZU AZS OLSZTYN | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | PZU AZS OLSZTYN | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA | 3:0 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.