Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Łuczniczka Bydgoszcz
AZS Częstochowa
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Łuczniczka Bydgoszcz
AZS Częstochowa
PGE Skra Bełchatów
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
AZS Częstochowa
Łuczniczka Bydgoszcz
AZS Częstochowa
Łuczniczka Bydgoszcz
Łuczniczka Bydgoszcz
AZS Częstochowa
26 | |
23 | |
3 | |
74:26 |
22 | |
17 | |
5 | |
56:30 |
2016 / 2017 | PGE Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:0 | more | |
2016 / 2017 | AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2015 / 2016 | AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2015 / 2016 | PGE Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | PGE Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:0 | more | |
2014 / 2015 | AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2013 / 2014 | PGE Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2013 / 2014 | AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2012 / 2013 | PGE Skra Bełchatów | Wkręt-met AZS Częstochowa | 2:3 | more | |
2012 / 2013 | Wkręt-met AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2011 / 2012 | Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2011 / 2012 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 1:3 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | more | |
2010 / 2011 | Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | PGE Skra Bełchatów | Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2010 / 2011 | Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 0:3 | more | |
2009 / 2010 | PGE Skra Bełchatów | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:1 | more | |
2009 / 2010 | Domex Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 3:0 | more | |
2008 / 2009 | Domex Tytan AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 | more | |
2008 / 2009 | PGE Skra Bełchatów | Domex Tytan AZS Częstochowa | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | more | |
2007 / 2008 | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2007 / 2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:2 | more | |
2006 / 2007 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 3:1 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 3:2 | more | |
2006 / 2007 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2:3 | more | |
2006 / 2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 3:1 | more | |
2005 / 2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | 1:3 | more | |
2005 / 2006 | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1:3 | more | |
2004 / 2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | more | |
2004 / 2005 | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA | SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 2:3 | more | |
2003 / 2004 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | more | |
2003 / 2004 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:1 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3:2 | more | |
2003 / 2004 | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 0:3 | more | |
2003 / 2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA | 3:1 | more | |
2002 / 2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | 3:0 | more | |
2002 / 2003 | GALAXIA PAMAPOL KAFFEE AZS CZĘSTOCHOWA | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:0 | more | |
2001 / 2002 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | 3:1 | more | |
2001 / 2002 | GALAXIA STARTER BANK CZĘSTOCHOWA AZS | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3:2 | more |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.