Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
GKS Katowice
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BKS Visła Bydgoszcz
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Ślepsk Malow Suwałki
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron Virtu CMC Zawiercie
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
29 | |
20 | |
9 | |
69 : 42 |
26 | |
18 | |
8 | |
63 : 40 |
2018/2019 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3 : 1 | more | |
2018/2019 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 0 : 3 | more | |
2017/2018 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3 : 2 | more | |
2017/2018 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3 : 2 | more | |
2016/2017 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 2 : 3 | more | |
2016/2017 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3 : 1 | more | |
2015/2016 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | more | |
2015/2016 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 1 : 3 | more | |
2014/2015 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3 : 0 | more | |
2014/2015 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | more | |
2013/2014 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | more | |
2013/2014 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3 : 1 | more | |
2012/2013 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | more | |
2012/2013 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 3 : 1 | more | |
2011/2012 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | more | |
2011/2012 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS UWM Olsztyn | 3 : 0 | more | |
2010/2011 | Indykpol AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0 : 3 | more | |
2009/2010 | AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | more | |
2009/2010 | PGE Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | PGE Skra Bełchatów | AZS UWM Olsztyn | 3 : 0 | more | |
2008/2009 | AZS UWM Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 1 : 3 | more | |
2007/2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | more | |
2007/2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | more | |
2007/2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 0 : 3 | more | |
2007/2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 3 : 0 | more | |
2007/2008 | PGE SKRA BEŁCHATÓW | MLEKPOL AZS OLSZTYN | 3 : 2 | more | |
2007/2008 | MLEKPOL AZS OLSZTYN | PGE SKRA BEŁCHATÓW | 2 : 3 | more | |
2006/2007 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 : 0 | more | |
2006/2007 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 1 | more | |
2005/2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2 : 3 | more | |
2005/2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 2 : 3 | more | |
2005/2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 : 2 | more | |
2005/2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 1 : 3 | more | |
2005/2006 | KS PZU AZS OLSZTYN | BOT SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | more | |
2005/2006 | BOT SKRA BEŁCHATÓW | KS PZU AZS OLSZTYN | 3 : 0 | more | |
2004/2005 | PZU AZS OLSZTYN | SKRA BEŁCHATÓW | 0 : 3 | more | |
2004/2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 0 | more | |
2004/2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 2 | more | |
2004/2005 | PZU AZS OLSZTYN | SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 1 | more | |
2004/2005 | SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2 : 3 | more | |
2003/2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2 : 3 | more | |
2003/2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | more | |
2003/2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 0 | more | |
2003/2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 0 | more | |
2003/2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 2 : 3 | more | |
2003/2004 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 2 | more | |
2003/2004 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 1 : 3 | more | |
2002/2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 0 : 3 | more | |
2002/2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 1 | more | |
2002/2003 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 2 | more | |
2002/2003 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 1 : 3 | more | |
2002/2003 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 0 | more | |
2001/2002 | EKS SKRA BEŁCHATÓW | PZU AZS OLSZTYN | 3 : 1 | more | |
2001/2002 | PZU AZS OLSZTYN | EKS SKRA BEŁCHATÓW | 3 : 2 | more |
553 | 2086 | 35072 | 48233 | 3268 | 8480 | 1.57 | 36487 | 2535 | 10131 | 10554 | 28.93 | 51880 | 2316 | 2647 | 26228 | 50.56 | 5576 | 2.67 |
---|
Trefl Gdańsk - PGE Skra Bełchatów |
4 | 72 | 96 | 5 | 11 | 1.25 | 69 | 3 | 24 | 10 | 14.49 | 110 | 2 | 8 | 57 | 51.82 | 10 | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Skra Bełchatów - GKS Katowice |
5 | 80 | 107 | 1 | 20 | 0.20 | 88 | 4 | 23 | 20 | 22.73 | 123 | 5 | 7 | 73 | 59.35 | 6 | 1.20 |
PGE Skra Bełchatów - Cuprum Lubin |
5 | 69 | 96 | 3 | 13 | 0.60 | 84 | 6 | 24 | 20 | 23.81 | 122 | 6 | 12 | 56 | 45.90 | 10 | 2.00 |
BKS Visła Bydgoszcz - PGE Skra Bełchatów |
3 | 60 | 77 | 5 | 12 | 1.67 | 51 | 4 | 14 | 15 | 29.41 | 73 | 5 | 6 | 47 | 64.38 | 8 | 2.67 |
PGE Skra Bełchatów - MKS Będzin |
4 | 73 | 97 | 2 | 14 | 0.50 | 74 | 4 | 15 | 18 | 24.32 | 110 | 9 | 3 | 61 | 55.45 | 10 | 2.50 |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów |
3 | 40 | 64 | 1 | 14 | 0.33 | 53 | 4 | 18 | 10 | 18.87 | 76 | 4 | 4 | 34 | 44.74 | 5 | 1.67 |
PGE Skra Bełchatów - VERVA Warszawa ORLEN Paliwa |
4 | 64 | 95 | 3 | 16 | 0.75 | 75 | 2 | 22 | 17 | 22.67 | 140 | 7 | 15 | 56 | 40.00 | 5 | 1.25 |
Jastrzębski Węgiel - PGE Skra Bełchatów |
5 | 76 | 114 | 8 | 12 | 1.60 | 84 | 8 | 15 | 15 | 17.86 | 132 | 5 | 9 | 57 | 43.18 | 11 | 2.20 |
PGE Skra Bełchatów - Aluron Virtu CMC Zawiercie |
3 | 56 | 73 | 4 | 13 | 1.33 | 48 | 2 | 10 | 11 | 22.92 | 76 | 0 | 1 | 48 | 63.16 | 4 | 1.33 |
Cerrad Enea Czarni Radom - PGE Skra Bełchatów |
4 | 67 | 100 | 9 | 19 | 2.25 | 80 | 7 | 21 | 12 | 15.00 | 115 | 8 | 10 | 48 | 41.74 | 10 | 2.50 |
PGE Skra Bełchatów - Asseco Resovia Rzeszów |
3 | 54 | 73 | 3 | 13 | 1.00 | 52 | 5 | 18 | 12 | 23.08 | 87 | 3 | 3 | 48 | 55.17 | 3 | 1.00 |
(11) | 43 | 711 | 992 | 44 | 157 | 1.02 | 758 | 49 | 204 | 160 | 21.11 | 1164 | 54 | 78 | 585 | 50.26 | 82 | 1.91 |
3.91 | 64.64 | 90.18 | 4.00 | 14.27 | 0.09 | 68.91 | 4.45 | 18.55 | 14.55 | 1.92 | 105.82 | 4.91 | 7.09 | 53.18 | 4.57 | 7.45 | 0.17 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.