: 01.01.1987
:

: 203
: 101
: 348

Dawid Gunia
9
 
 

31.08.2022 30.06.2023 4 PGE Skra Bełchatów
01.09.2021 30.06.2022 4 Cuprum Lubin
29.07.2020 30.06.2021 4 Cuprum Lubin
01.09.2019 30.06.2020 2 MKS Będzin
01.09.2018 30.06.2019 9 Jastrzębski Węgiel
01.09.2017 30.06.2018 10 Cuprum Lubin
01.09.2016 30.06.2017 10 Cuprum Lubin
01.09.2015 30.06.2016 10 Cuprum Lubin
01.10.2014 30.06.2015 14 Transfer Bydgoszcz
01.09.2013 30.08.2014 16 AZS Politechnika Warszawska
01.09.2012 30.06.2013 10 Indykpol AZS Olsztyn
20.09.2011 30.06.2012 10 Indykpol AZS Olsztyn
11.10.2010 30.06.2011 10 Indykpol AZS UWM Olsztyn
02.09.2009 02.06.2010 10 AZS UWM Olsztyn
01.09.2008 30.08.2009 11 Domex Tytan AZS Częstochowa
02.12.2007 30.06.2008 4 ASSECO RESOVIA S.S.A.

...
...
...
...
...
...