Jakub Jarosz


: 10.02.1987
:

: 197
: 91
: 360

Jakub Jarosz
7
 
 

23.09.2023 30.06.2024 7 GKS Katowice
31.08.2022 30.06.2023 7 GKS Katowice
01.09.2021 30.06.2022 7 GKS Katowice
29.07.2020 30.06.2021 7 GKS Katowice
01.09.2019 30.06.2020 7 GKS Katowice
01.09.2018 30.06.2019 7 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2017 30.06.2018 7 Asseco Resovia Rzeszów
01.10.2015 30.06.2016 6 Łuczniczka Bydgoszcz
01.10.2014 30.06.2015 6 Transfer Bydgoszcz
01.09.2013 30.08.2014 8 Lotos Trefl Gdańsk
11.10.2010 30.06.2011 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
02.09.2009 02.06.2010 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2008 30.08.2009 8 PGE Skra Bełchatów
01.07.2007 30.06.2008 8 ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE
01.07.2006 30.06.2007 8 MOSTOSTAL - AZOTY S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE

...
...
...
...
...
...