: 12.02.1980
:

: 188
: 80
: 320

Grzegorz Pilarz
4
 
 

01.09.2015 30.06.2016 7 BBTS Bielsko-Biała
01.09.2014 30.06.2015 7 BBTS Bielsko-Biała
01.09.2013 30.08.2014 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2012 30.06.2013 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
20.09.2011 30.06.2012 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
11.10.2010 30.06.2011 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
02.09.2009 02.06.2010 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2008 30.08.2009 4 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.07.2007 30.06.2008 4 ZAK SA KĘDZIERZYN-KOŹLE
01.07.2006 30.06.2007 4 RESOVIA SSA RZESZÓW
15.10.2005 30.06.2006 4 RESOVIA SSA RZESZÓW
01.07.2004 30.06.2005 4 JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA
04.10.2003 30.06.2004 4 IVETT JASTRZĘBIE BORYNIA
12.10.2001 30.06.2002 15 TS STOLARKA WOŁOMIN

...
...
...
...
...
...