: 02.01.1983
:

: 198
: 105
: 340

Dominik Witczak
1
 
 

01.09.2017 30.06.2018 3 GKS Katowice
01.09.2016 30.06.2017 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
02.11.2015 30.06.2016 20 Asseco Resovia Rzeszów
01.10.2015 01.11.2015 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2014 30.06.2015 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2013 30.08.2014 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2012 30.06.2013 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
20.09.2011 30.06.2012 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
11.10.2010 30.06.2011 3 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
02.09.2009 02.06.2010 1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2008 30.08.2009 1 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.07.2007 30.06.2008 7 PGE SKRA BEŁCHATÓW

...
...
...
...
...
...