: 21.01.1983
:

: 183
: 76
: 315

Paweł Rusek
7
 
 

01.09.2019 30.06.2020 7 Jastrzębski Węgiel
01.09.2018 30.06.2019 7 Jastrzębski Węgiel
01.09.2017 30.06.2018 2 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2016 30.06.2017 6 Cuprum Lubin
01.09.2015 30.06.2016 6 Cuprum Lubin
01.09.2014 30.06.2015 6 Cuprum Lubin
01.09.2013 30.08.2014 7 Lotos Trefl Gdańsk
01.09.2012 30.06.2013 7 LOTOS Trefl Gdańsk
20.09.2011 30.06.2012 7 Jastrzębski Węgiel
11.10.2010 30.06.2011 7 Jastrzębski Węgiel
02.09.2009 02.06.2010 7 Jastrzębski Węgiel
01.09.2008 30.08.2009 7 KS Jastrzębski Węgiel S.A.
01.07.2007 30.06.2008 7 JASTRZĘBSKI WĘGIEL
01.07.2006 30.06.2007 7 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A.
01.07.2005 30.06.2006 7 KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA
16.10.2004 30.06.2005 7 JASTRZĘBSKI WĘGIEL SSA

...
...
...
...
...
...