: 04.08.1983
:

: 194
: 80
: 365

Mariusz Wlazły
2
 
 

31.08.2022 30.06.2023 2 Trefl Gdańsk
01.09.2021 30.06.2022 2 Trefl Gdańsk
29.07.2020 30.06.2021 2 Trefl Gdańsk
01.09.2019 30.06.2020 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2018 30.06.2019 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2017 30.06.2018 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2016 30.06.2017 2 PGE Skra Bełchatów
01.10.2015 30.06.2016 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2014 30.06.2015 2 PGE Skra Bełchatów
01.08.2013 30.07.2014 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2012 30.06.2013 2 PGE Skra Bełchatów
20.09.2011 30.06.2012 2 PGE Skra Bełchatów
11.10.2010 30.06.2011 2 PGE Skra Bełchatów
02.09.2009 02.06.2010 2 PGE Skra Bełchatów
01.09.2008 30.08.2009 2 PGE Skra Bełchatów
01.07.2007 30.06.2008 2 PGE SKRA BEŁCHATÓW
01.07.2006 30.06.2007 2 BOT SKRA BEŁCHATÓW
01.07.2005 30.06.2006 2 BOT SKRA BEŁCHATÓW
01.07.2004 30.06.2005 2 SKRA BEŁCHATÓW
24.11.2003 30.06.2004 2 EKS SKRA BEŁCHATÓW

...
...
...
...
...
...