: 12.06.1991
:

: 204
: 95
: 350

Tomasz Kowalski
1
 
 

13.10.2023 30.06.2024 17 Exact Systems Hemarpol Częstochowa
01.09.2019 30.06.2020 1 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2018 30.06.2019 1 MKS Będzin
01.09.2017 30.06.2018 4 Stocznia Szczecin
01.09.2016 30.06.2017 1 AZS Częstochowa
01.09.2015 30.06.2016 1 AZS Częstochowa
01.09.2014 30.06.2015 1 MKS BANIMEX BĘDZIN
20.09.2011 30.06.2012 11 Asseco Resovia Rzeszów
11.10.2010 30.06.2011 1 Asseco Resovia Rzeszów

...
...
...
...
...
...