: 05.05.1980
:

: 192
: 81
: 341

Tomasz Józefacki
11
 
 

01.09.2012 30.06.2013 11 Effector Kielce
11.10.2010 30.06.2011 11 Asseco Resovia Rzeszów
02.09.2009 02.06.2010 11 AZS UWM Olsztyn
01.09.2008 30.08.2009 11 AZS UWM Olsztyn
01.07.2007 30.06.2008 11 ASSECO RESOVIA S.S.A.
01.07.2006 30.06.2007 11 RESOVIA SSA RZESZÓW
01.07.2005 30.06.2006 11 RESOVIA SSA RZESZÓW
16.10.2004 30.06.2005 11 AKS RESOVIA RZESZÓW

...
...
...
...
...
...