: 28.04.1987
:

: 196
: 88
: 345

Rafał Buszek
4
 
 

07.09.2023 30.06.2024 7 Enea Czarni Radom
31.08.2022 30.06.2023 5 PSG Stal Nysa
01.09.2021 30.06.2022 14 Asseco Resovia Rzeszów
29.07.2020 30.06.2021 14 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2019 30.06.2020 14 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2018 30.06.2019 14 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2017 30.06.2018 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2016 30.06.2017 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.10.2015 30.06.2016 7 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
01.09.2014 30.06.2015 14 Asseco Resovia Rzeszów
01.09.2013 30.08.2014 8 Indykpol AZS Olsztyn
01.09.2012 30.06.2013 8 Asseco Resovia Rzeszów
20.09.2011 30.06.2012 5 Fart Kielce
11.10.2010 30.06.2011 4 Asseco Resovia Rzeszów
02.09.2009 02.06.2010 4 Neckermann AZS Politechnika Warszawska
01.09.2008 30.08.2009 4 J.W.Construction OSRAM AZS Politechni...
01.07.2007 30.06.2008 4 J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHN...

...
...
...
...
...
...