ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
BBTS Bielsko-
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
zwycięzca ćwierćfinału B
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału A
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału B
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
: | |
: | 17 |
: | 136 |
MVP: | Grzegorz Bociek |
Liczba widzów: | 1500 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Kolendowski |
Sędzia drugi: | Paweł Burkiewicz |
Komisarz: | Bogusław Kawiak |
: | Hala OSiR II |
: | ul. Blanowska 40 |
: | Zawiercie |
: | 1500 |
1 | 00:29 | 26:24 | 1:0 |
2 | 00:29 | 25:21 | 2:0 |
3 | 00:22 | 25:19 | 3:0 |
01:20 | 76:64 | 3:0 |
2Mariusz Marcyniak | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
3Łukasz Swodczyk | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 2 | 40.00 | 2 | 0.67 | |||
4Kamil Długosz | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
5Michał Żuk | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0.67 | 17 | 0 | 6 | 4 | 23.53 | 10 | 3 | 2 | 4 | 40.00 | 2 | 0.67 | |||
7Maciej Zajder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
8Łukasz Kaczorowski | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
9Krzysztof Andrzejewski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Hugo de Leon Guimaraes da Silva | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | |||||
12Grzegorz Bociek | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 3 | 10 | 40.00 | 1 | 0.33 | |||
13Kacper Popik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
14Grzegorz Pająk | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0.67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | |||
15David Smith | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.14 | 2 | 0.67 | |||
17Matej Patak | * | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.29 | 14 | 0 | 0 | 8 | 57.14 | 0 | 0.00 | |||
19Taichiro Koga (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 3 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
Łącznie | 45 | 75 | 7 | 13 | 2.33 | 45 | 4 | 15 | 7 | 15.56 | 69 | 6 | 7 | 30 | 43.48 | 8 | 2.67 |
1Srećko Lisinac | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0.33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 11 | 2 | 1 | 4 | 36.36 | 1 | 0.33 | |||
2Mariusz Wlazły | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 1 | 0.33 | |||
5Marcin Janusz | * | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | ||||
6Karol Kłos | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 5 | 50.00 | 2 | 0.67 | |||
7Bartosz Bednorz | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.67 | 14 | 1 | 5 | 3 | 21.43 | 12 | 1 | 4 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | |||
8Milan Katić | * | * | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 1 | 0.50 | ||||
9Patryk Czarnowski | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||||
11Milad Ebadipour | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 0.33 | 18 | 1 | 3 | 7 | 38.89 | 18 | 1 | 0 | 7 | 38.89 | 1 | 0.33 | |||
13Szymon Romać | * | * | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | ||||
14Aleksandar Nedeljković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
15Grzegorz Łomacz | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
16Kacper Piechocki (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
17Nikolay Penchev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
18Robert Milczarek (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 44 | 65 | 4 | 20 | 1.33 | 62 | 7 | 12 | 15 | 24.19 | 81 | 9 | 8 | 33 | 40.74 | 7 | 2.33 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.