ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
Cuprum Lubin
GKS Katowice
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Stocznia Szczecin
Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce
Aluron Virtu Warta Zawiercie
BBTS Bielsko-
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Cuprum Lubin
ONICO Warszawa
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Cerrad Czarni Radom
Stocznia Szczecin
GKS Katowice
Jastrzębski Węgiel
Trefl Gdańsk
Łuczniczka Bydgoszcz
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Stocznia Szczecin
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Łuczniczka Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
ONICO Warszawa
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
zwycięzca ćwierćfinału A
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
zwycięzca ćwierćfinału A
: | |
: | 15 |
: | 115 |
MVP: | Keith Pupart |
Liczba widzów: | 430 |
Sędzia pierwszy: | Tomasz Janik |
Sędzia drugi: | Marcin Herbik |
Komisarz: | Bartłomiej Soroka |
: | HS MOSiR w Szopienicach |
: | ul. 11 Listopada 16 |
: | Szopienice |
: | 1534 |
1 | 00:20 | 25:18 | 1:0 |
2 | 00:22 | 17:25 | 1:1 |
3 | 00:24 | 21:25 | 1:2 |
4 | 00:25 | 21:25 | 1:3 |
01:31 | 84:93 | 1:3 |
1Bartłomiej Krulicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
2Adrian Stańczak (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
3Dominik Witczak | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
4Marcin Komenda | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||
6Karol Butryn | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 | 13 | 3 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 2 | 5 | 20 | 51.28 | 2 | 0.50 | ||
7Serhiy Kapelus | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
8Tomasz Kalembka | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 0 | 7 | 58.33 | 3 | 0.75 | ||
9Paweł Pietraszko | * | * | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
12Emanuel Kohut | 6 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 1 | 7 | 58.33 | 3 | 0.75 | ||
14Bartosz Mariański (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 4 | 3 | 19 | 41.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
15Kacper Stelmach | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
16Rafał Sobański | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 0.50 | ||
19Gonzalo Quiroga | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 1 | 2 | 0.25 | 34 | 0 | 4 | 16 | 47.06 | 26 | 3 | 0 | 12 | 46.15 | 0 | 0.00 | ||
Łącznie | 67 | 85 | 5 | 19 | 1.25 | 84 | 4 | 9 | 35 | 41.67 | 105 | 9 | 6 | 52 | 49.52 | 10 | 2.50 |
2Łukasz Kaczmarek | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 1 | 7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 3 | 5 | 19 | 40.43 | 0 | 0.00 | ||
3Keith Pupart | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 21 | 3 | 0 | 0.75 | 14 | 1 | 1 | 4 | 28.57 | 32 | 3 | 2 | 15 | 46.88 | 0 | 0.00 | ||
5Adam Michalski | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 3 | 37.50 | 2 | 0.50 | ||
6Milos Terzić | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 3 | 1 | 7 | 28.00 | 17 | 1 | 1 | 7 | 41.18 | 3 | 0.75 | ||
7Maciej Gorzkiewicz | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
8Adrian Patucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
9Robert Taht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Dawid Gunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
11Filip Biegun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
12Przemysław Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
13Michał Masny | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||
16Piotr Hain | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 1 | 5 | 50.00 | 1 | 0.25 | ||
17Marcin Kryś (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 1 | 4 | 5 | 19.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
18Bartosz Makoś (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
Łącznie | 60 | 92 | 4 | 8 | 1.00 | 66 | 5 | 6 | 16 | 24.24 | 115 | 9 | 10 | 50 | 43.48 | 6 | 1.50 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.