Cerrad Enea Czarni Radom
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
BKS Visła Bydgoszcz
PGE Skra Bełchatów
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
GKS Katowice
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BKS Visła Bydgoszcz
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
: | |
: | 7 |
MVP: | Matej Cernić |
Liczba widzów: | 4300 |
Sędzia pierwszy: | Wojciech Kasprzyk |
Sędzia drugi: | Maciej Maciejewski |
Komisarz: | Henryk Kośla |
: | RCSW Podpromie |
: | ul. Podpromie 10 |
: | Rzeszów |
: | 4304 |
1 | 00:24 | 25:22 | 1:0 |
2 | 00:28 | 26:24 | 2:0 |
3 | 00:24 | 25:19 | 3:0 |
01:16 | 76:65 | 3:0 |
2 Ryan Millar | 5 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | 2 | 0.67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Wojciech Grzyb | * | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | ||
4 Rafał Buszek | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
6 Matej Cernić | 1 | 1 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0.33 | 14 | 2 | 2 | 10 | 71.43 | 5 | 35.71 | 20 | 0 | 2 | 12 | 60.00 | 0 | 0.00 | ||
7 Alek Achrem | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.33 | 25 | 4 | 7 | 13 | 52.00 | 9 | 36.00 | 15 | 1 | 0 | 11 | 73.33 | 0 | 0.00 | ||
8 Michele Baranowicz | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | ||
9 Gyorgy Grozer | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 15 | 68.18 | 1 | 0.33 | ||
10 Grzegorz Kosok | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 5 | 71.43 | 1 | 0.33 | ||
11 Tomasz Józefacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
15 Mateusz Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
16 Krzysztof Ignaczak | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 2 | 13 | 76.47 | 9 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
18 Ivan Ilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
Łącznie | 58 | 75 | 4 | 12 | 1.33 | 56 | 6 | 11 | 36 | 64.29 | 23 | 41.07 | 71 | 4 | 2 | 48 | 67.61 | 6 | 2.00 |
2 Michał Masny | * | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
3 Wojciech Serafin | * | * | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 5 | 8 | 61.54 | 2 | 15.38 | 11 | 0 | 1 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | ||
4 Wojciech Jurkiewicz | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | 1 | 0.33 | ||
5 Piotr Lipiński | 1 | 1 | * | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0.33 | ||
7 Krzysztof Andrzejewski | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 2 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
8 Michal Cerven | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | ||
9 Wojciech Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
10 Grzegorz Szymański | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 6 | 1 | 14 | 50.00 | 0 | 0.00 | ||
13 Martin Sopko | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 1.00 | 21 | 1 | 7 | 10 | 47.62 | 4 | 19.05 | 24 | 0 | 2 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | ||
15 Antti Siltala | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0.50 | 16 | 1 | 5 | 7 | 43.75 | 4 | 25.00 | 9 | 0 | 1 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | |||
16 Łukasz Owczarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
17 Marcin Waliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
Łącznie | 49 | 66 | 6 | 10 | 2.00 | 63 | 3 | 20 | 33 | 52.38 | 13 | 20.63 | 91 | 7 | 6 | 41 | 45.05 | 2 | 0.67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.