Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
GKS Katowice
Ślepsk Malow Suwałki
Cuprum Lubin
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Asseco Resovia Rzeszów
BKS Visła Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
BKS Visła Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Indykpol AZS Olsztyn
MKS Będzin
Cerrad Enea Czarni Radom
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
Ślepsk Malow Suwałki
BKS Visła Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
GKS Katowice
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cerrad Enea Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
MKS Będzin
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Asseco Resovia Rzeszów
Cerrad Enea Czarni Radom
BKS Visła Bydgoszcz
MKS Będzin
GKS Katowice
Aluron Virtu CMC Zawiercie
Cuprum Lubin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Ślepsk Malow Suwałki
VERVA Warszawa ORLEN Paliwa
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
MKS Będzin
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
BKS Visła Bydgoszcz
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
Cuprum Lubin
Ślepsk Malow Suwałki
GKS Katowice
PGE Skra Bełchatów
Cerrad Enea Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Indykpol AZS Olsztyn
Aluron Virtu CMC Zawiercie
: | |
: | H-1 |
MVP: | Thibault Rossard |
Liczba widzów: | 2377 |
Sędzia pierwszy: | Magdalena Niewiarowska |
Sędzia drugi: | Maciej Twardowski |
Komisarz: | Jerzy Kajzer |
: | RCSW Podpromie |
: | ul. Podpromie 10 |
: | Rzeszów |
: | 4304 |
1 | 00:27 | 25:22 | 1:0 |
2 | 00:21 | 25:18 | 2:0 |
3 | 00:22 | 25:19 | 3:0 |
01:10 | 75:59 | 3:0 |
1 Łukasz Kozub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Kawika Shoji | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 1 | 0.33 | ||
3 Bartłomiej Lemański | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 3 | 6 | 50.00 | 3 | 1.00 | ||
4 Luke Perry (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 7 | 77.78 | 4 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
7 Jakub Jarosz | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 3 | 10 | 43.48 | 1 | 0.33 | ||
8 Damian Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
9 Thibault Rossard | 6 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1.00 | 12 | 0 | 3 | 7 | 58.33 | 2 | 16.67 | 14 | 1 | 0 | 8 | 57.14 | 1 | 0.33 | ||
12 Łukasz Perłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
13 Mateusz Masłowski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
14 Rafał Buszek | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 4 | 0.00 | 19 | 1 | 8 | 8 | 42.11 | 2 | 10.53 | 17 | 1 | 2 | 6 | 35.29 | 1 | 0.33 | ||
15 Mateusz Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
17 Marcin Możdżonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
18 Dawid Dryja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
20 David Smith | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85.71 | 1 | 0.33 | ||
Łącznie | 52 | 74 | 7 | 15 | 2.33 | 47 | 3 | 14 | 25 | 53.19 | 9 | 19.15 | 74 | 3 | 8 | 37 | 50.00 | 8 | 2.67 |
1 Bartłomiej Krulicki | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | 60.00 | 4 | 1.33 | ||
2 Karol Butryn | 5 | 4 | 5 | 13 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 4 | 2 | 11 | 42.31 | 2 | 0.67 | ||
3 Dawid Woch | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
4 Marcin Komenda | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | ||
6 Dominik Depowski | * | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 17 | 0 | 8 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0.50 | |||
7 Tomas Rousseaux | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | 3 | 5 | 3 | 21.43 | 1 | 7.14 | 18 | 1 | 1 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | ||
9 Gonzalo Quiroga | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | ||||
10 Maciej Fijałek | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
11 Wojciech Sobala | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
12 Emanuel Kohut | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | ||
14 Bartosz Mariański (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 3 | 3 | 5 | 38.46 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
16 Rafał Sobański | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.50 | 11 | 1 | 6 | 3 | 27.27 | 2 | 18.18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | |||
18 Dawid Ogórek (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
Łącznie | 39 | 60 | 3 | 13 | 1.00 | 59 | 7 | 24 | 18 | 30.51 | 6 | 10.17 | 77 | 7 | 8 | 28 | 36.36 | 8 | 2.67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.