ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
: | |
: | 2 |
: | 8 |
MVP: | Michał Szalacha |
Liczba widzów: | 1242 |
Sędzia pierwszy: | Piotr Król |
Sędzia drugi: | Marek Budzik |
Komisarz: | Krzysztof Szmydyński |
: | HWS RCS w Lubinie |
: | ul. Odrodzenia 28B 59-300 |
: | Lubin |
: | 3714 |
1 | 00:24 | 19:25 | 0:1 |
2 | 00:29 | 23:25 | 0:2 |
3 | 00:31 | 25:16 | 1:2 |
4 | 00:25 | 22:25 | 1:3 |
01:49 | 89:91 | 1:3 |
2Mariusz Marcyniak | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0.50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | 12 | 1 | 1 | 5 | 41.67 | 1 | 0.25 | ||
5Kert Toobal | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | ||||
6Damian Boruch | * | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
7Maciej Gorzkiewicz | * | * | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||
8Adrian Patucha | * | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
9Igor Grobelny | 1 | 3 | 3 | 3 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0.25 | 18 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 34 | 1 | 1 | 18 | 52.94 | 2 | 0.50 | ||
10Jakub Wachnik | * | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | 16 | 0 | 4 | 3 | 18.75 | 14 | 2 | 2 | 5 | 35.71 | 0 | 0.00 | |||
11Filip Biegun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
12Przemysław Smoliński | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 1 | 5 | 50.00 | 3 | 0.75 | ||
13Jędrzej Gruszczyński (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
15Masahiro Yanagida | 4 | 6 | * | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 2 | 6 | 30.00 | 14 | 2 | 2 | 6 | 42.86 | 0 | 0.00 | |||
16Bartosz Makoś (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
17Bartłomiej Zawalski | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
23Jakub Ziobrowski | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 30 | 4 | 5 | 7 | 23.33 | 1 | 0.25 | ||
Łącznie | 62 | 90 | 7 | 13 | 1.75 | 79 | 2 | 16 | 25 | 31.65 | 116 | 10 | 13 | 47 | 40.52 | 8 | 2.00 |
1Bartłomiej Lipiński | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0.00 | 19 | 1 | 5 | 8 | 42.11 | 20 | 0 | 3 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | |||
2Raphael Margarido | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
3Nikola Kovacević | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.00 | 18 | 1 | 6 | 4 | 22.22 | 26 | 2 | 2 | 12 | 46.15 | 3 | 0.75 | ||
6Paweł Gryc | * | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.00 | 16 | 1 | 4 | 2 | 12.50 | 9 | 1 | 1 | 4 | 44.44 | 1 | 0.50 | ||||
7Michał Szalacha | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 11 | 2 | 0 | 7 | 63.64 | 4 | 1.00 | ||
8Mateusz Siwicki | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |||||
9Bartosz Filipiak | 5 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 31 | 4 | 2 | 17 | 54.84 | 2 | 0.50 | ||
10Adam Kowalski (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 3 | 4 | 4 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
11Patryk Akala | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
12Jan Lesiuk | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | |||||
13Piotr Sieńko | * | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | |||||
15Kacper Bobrowski (L) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
17Maksim Morozau | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0.33 | |||
20Mateusz Witek | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
Łącznie | 67 | 90 | 2 | 11 | 0.50 | 77 | 7 | 20 | 19 | 24.68 | 110 | 13 | 8 | 52 | 47.27 | 13 | 3.25 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.