ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
: | |
: | 2 |
: | 14 |
MVP: | Kacper Piechocki |
Liczba widzów: | 1952 |
Sędzia pierwszy: | Maciej Maciejewski |
Sędzia drugi: | Jacek Broński |
Komisarz: | Sławomir Supa |
: | Hala "Energia" |
: | ul. Dąbrowskiego 11 |
: | Bełchatów |
: | 2700 |
1 | 00:24 | 25:21 | 1:0 |
2 | 00:35 | 25:27 | 1:1 |
3 | 00:23 | 25:18 | 2:1 |
4 | 00:30 | 25:20 | 3:1 |
01:52 | 100:86 | 3:1 |
1Kamil Droszyński | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
2Mariusz Wlazły | * | 5 | 5 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 1 | 7 | 43.75 | 0 | 0.00 | |||
3Renee Teppan | 4 | 3 | * | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | |||
6Karol Kłos | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 1 | 3 | 27.27 | 3 | 0.75 | ||
7Jakub Kochanowski | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 14 | 1 | 1 | 11 | 78.57 | 2 | 0.50 | ||
8Milan Katić | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
9Patryk Czarnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Robert Milczarek (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
11Milad Ebadipour | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0.25 | 23 | 2 | 6 | 4 | 17.39 | 30 | 2 | 2 | 15 | 50.00 | 3 | 0.75 | ||
12Artur Szalpuk | 5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | 2 | 2 | 0.50 | 18 | 3 | 5 | 2 | 11.11 | 27 | 1 | 2 | 12 | 44.44 | 3 | 0.75 | ||
13Aleksander Antosiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
15Grzegorz Łomacz | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | ||
16Kacper Piechocki (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 4 | 6 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
17Piotr Orczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 74 | 99 | 12 | 16 | 3.00 | 69 | 5 | 18 | 13 | 18.84 | 110 | 5 | 10 | 50 | 45.45 | 12 | 3.00 |
1Tomasz Kowalski | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
4Łukasz Kozub | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | ||
5Artur Ratajczak | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 17 | 2 | 4 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 12 | 1 | 1 | 6 | 50.00 | 2 | 0.50 | ||
7Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
9Michał Kocyłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Bartłomiej Grzechnik | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 7 | 70.00 | 3 | 0.75 | ||
12Jan Fornal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
13Michał Potera (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
14Jakub Peszko | * | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0.25 | 22 | 4 | 7 | 3 | 13.64 | 18 | 1 | 1 | 4 | 22.22 | 2 | 0.50 | ||
16Rafał Faryna | * | * | * | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | |||
17Szymon Gregorowicz (L) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
18Jake Langlois | 4 | 6 | * | 4 | 14 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 31 | 6 | 4 | 9 | 29.03 | 24 | 2 | 2 | 12 | 50.00 | 2 | 0.50 | ||
20Lincoln Williams | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 2 | 4 | 10 | 34.48 | 0 | 0.00 | ||
23Adrian Buchowski | 1 | * | 2 | * | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9.09 | 16 | 1 | 2 | 6 | 37.50 | 0 | 0.00 | ||
Łącznie | 63 | 87 | 5 | 18 | 1.25 | 83 | 12 | 22 | 17 | 20.48 | 117 | 7 | 12 | 48 | 41.03 | 10 | 2.50 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.