Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
: | |
: | 17 |
: | 117 |
MVP: | Lukas Kampa |
Liczba widzów: | 2667 |
Sędzia pierwszy: | Jacek Litwin |
Sędzia drugi: | Mariusz Gadzina |
Komisarz: | Robert Grzanka |
: | HWS w Jastrzębiu-Zdroju |
: | ul. Jana Pawla II 6 |
: | Jastrzębie Zdrój |
: | 3112 |
1 | 00:23 | 25:17 | 1:0 |
2 | 00:24 | 25:20 | 2:0 |
3 | 00:26 | 25:21 | 3:0 |
01:13 | 75:58 | 3:0 |
1Christian Fromm | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10.00 | 15 | 0 | 3 | 8 | 53.33 | 0 | 0.00 | |||
3Jakub Popiwczak (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 4 | 2 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
4Grzegorz Kosok | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57.14 | 4 | 1.33 | |||
5Jakub Bucki | * | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
6Dawid Konarski | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 1 | 13 | 61.90 | 2 | 0.67 | |||
8Julien Lyneel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
9Dawid Gunia | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 83.33 | 2 | 0.67 | |||
10Lukas Kampa | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||
11Jakub Turski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
14Jakub Janicki (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
15Nikodem Wolański | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
16Piotr Hain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
17Wojciech Szwed | * | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
55Wojciech Ferens | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 14 | 2 | 6 | 1 | 7.14 | 15 | 1 | 2 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | |||
Łącznie | 51 | 73 | 4 | 10 | 1.33 | 44 | 4 | 15 | 5 | 11.36 | 66 | 3 | 7 | 39 | 59.09 | 8 | 2.67 |
1Tomasz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
5Artur Ratajczak | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 2 | 5 | 50.00 | 2 | 0.67 | |||
7Mateusz Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
9Michał Kocyłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Bartłomiej Grzechnik | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 1 | 4 | 44.44 | 3 | 1.00 | |||
12Jan Fornal | * | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.00 | 19 | 1 | 3 | 4 | 21.05 | 18 | 2 | 3 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 | |||
13Michał Potera (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 3 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
14Jakub Peszko | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||||
16Rafał Faryna | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0 | 0.00 | |||||
17Szymon Gregorowicz (L) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
18Jake Langlois | 3 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16.67 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
20Lincoln Williams | 5 | 3 | * | 7 | 10 | 2 | 5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 2 | 1 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | |||
23Adrian Buchowski | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 18 | 3 | 6 | 3 | 16.67 | 10 | 1 | 0 | 7 | 70.00 | 1 | 0.33 | |||
37Lukas Tichacek | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | |||
Łącznie | 45 | 60 | 4 | 16 | 1.33 | 63 | 4 | 15 | 10 | 15.87 | 78 | 7 | 8 | 34 | 43.59 | 7 | 2.33 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.