Cuprum Lubin
GKS Katowice
Asseco Resovia Rzeszów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
: | |
: | 16 |
: | 106 |
MVP: | Paweł Zatorski |
Liczba widzów: | 1429 |
Sędzia pierwszy: | Marek Lagierski |
Sędzia drugi: | Piotr Król |
Komisarz: | Robert Malicki |
: | HSW Łuczniczka |
: | ul. Toruńska 59 |
: | Bydgoszcz |
: | 6082 |
1 | 00:22 | 14:25 | 0:1 |
2 | 00:28 | 20:25 | 0:2 |
3 | 00:25 | 20:25 | 0:3 |
01:15 | 54:75 | 0:3 |
2Raphael Margarido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
3Nikola Kovacević | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0.00 | 18 | 2 | 8 | 2 | 11.11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 28.57 | 1 | 0.33 | |||
6Paweł Gryc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
7Michał Szalacha | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | |||
8Mateusz Siwicki | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
9Bartosz Filipiak | 4 | 5 | 4 | 20 | 9 | 1 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 35 | 1 | 2 | 19 | 54.29 | 0 | 0.00 | |||
10Adam Kowalski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
11Patryk Akala | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
12Jan Lesiuk | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 26 | 4 | 8 | 5 | 19.23 | 12 | 0 | 3 | 4 | 33.33 | 0 | 0.00 | |||
15Kacper Bobrowski | * | * | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
17Maksim Morozau | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 9 | 0 | 1 | 4 | 44.44 | 1 | 0.33 | |||
18Marcin Karakuła | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
19Paweł Cieślik | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
20Mateusz Witek | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
Łącznie | 37 | 56 | 2 | 9 | 0.67 | 61 | 6 | 22 | 9 | 14.75 | 74 | 4 | 8 | 33 | 44.59 | 2 | 0.67 |
1Paweł Zatorski (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 1 | 10 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
2Łukasz Kaczmarek | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 0 | 10 | 58.82 | 3 | 1.00 | |||
4Przemysław Stępień | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
6Benjamin Toniutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
8Sławomir Jungiewicz | * | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | ||||
9Łukasz Wiśniewski | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | |||
10Mateusz Bieniek | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 3 | 1.00 | |||
11Aleksander Śliwka | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0.33 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7.69 | 16 | 1 | 1 | 7 | 43.75 | 1 | 0.33 | |||
12Brandon Koppers | * | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
13Rafał Szymura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
15Sam Deroo | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 0 | 3 | 0.00 | 15 | 1 | 5 | 2 | 13.33 | 21 | 0 | 1 | 13 | 61.90 | 1 | 0.33 | |||
16Tomasz Kalembka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
17Mateusz Sacharewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
20Kamil Szymura (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 58 | 73 | 6 | 12 | 2.00 | 47 | 2 | 12 | 13 | 27.66 | 73 | 3 | 2 | 44 | 60.27 | 8 | 2.67 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.