ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
: | |
: | F-2 |
MVP: | Artur Szalpuk |
Liczba widzów: | 4475 |
Sędzia pierwszy: | Jacek Broński |
Sędzia drugi: | Zbigniew Wolski |
Komisarz: | Marek Bykowski |
Kwalifikator: | Dariusz Jasiński |
: | Ergo Arena |
: | Plac Dwóch Miast 1 |
: | Gdańsk |
: | 11200 |
1 | 00:22 | 25:16 | 1:0 |
2 | 00:27 | 20:25 | 1:1 |
3 | 00:26 | 25:19 | 2:1 |
4 | 00:29 | 25:18 | 3:1 |
01:44 | 95:78 | 3:1 |
1Piotr Nowakowski | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 16 | 1 | 2 | 11 | 68.75 | 4 | 1.00 | ||
2Wojciech Grzyb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
3Tyler James Sanders | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | ||
5Wojciech Ferens | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
6Szymon Jakubiszak | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
7Damian Schulz | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 3 | 2 | 6 | 31.58 | 0 | 0.00 | ||
9Patryk Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Daniel McDonnell | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 44.44 | 2 | 0.50 | ||
12Artur Szalpuk | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 17 | 1 | 3 | 0.25 | 9 | 3 | 4 | 1 | 11.11 | 32 | 0 | 1 | 20 | 62.50 | 0 | 0.00 | ||
14Maciej Olenderek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 4 | 5 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
15Mateusz Mika | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0.00 | 40 | 2 | 9 | 6 | 15.00 | 26 | 1 | 0 | 15 | 57.69 | 1 | 0.25 | ||
16Fabian Majcherski (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
18Michał Kozłowski | * | * | * | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 1 | 0.33 | |||
19Bradley Gunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 71 | 94 | 5 | 13 | 1.25 | 66 | 8 | 19 | 13 | 19.70 | 106 | 5 | 5 | 58 | 54.72 | 8 | 2.00 |
1Mateusz Kańczok | * | * | * | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | |||
2Jan Hadrava | 1 | 5 | 6 | 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 5 | 2 | 14 | 38.89 | 0 | 0.00 | ||
3Michał Żurek (L) | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 3 | 13 | 5 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
4Daniel Pliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
5Miłosz Zniszczoł | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 1 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | ||
6Robbert Andringa | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0.50 | 13 | 0 | 5 | 5 | 38.46 | 16 | 3 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 0.50 | ||
7Jakub Kochanowski | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 1 | 7 | 46.67 | 2 | 0.50 | ||
10Łukasz Makowski | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
11Blake Scheerhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
12Paweł Woicki | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | ||
13Adrian Buchowski | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 11 | 1 | 2 | 3 | 27.27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 0 | 0.00 | |||||
14Tomas Rousseaux | 6 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0.33 | 13 | 1 | 6 | 2 | 15.38 | 23 | 2 | 2 | 10 | 43.48 | 0 | 0.00 | |||
17Jakub Zabłocki (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 60 | 79 | 8 | 13 | 2.00 | 81 | 5 | 27 | 15 | 18.52 | 118 | 10 | 8 | 47 | 39.83 | 5 | 1.25 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.