ZAKSA Kędzierzyn-
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Skra Bełchatów
Jastrzębski Węgiel
Cerrad Czarni Radom
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
MKS Będzin
Asseco Resovia Rzeszów
PGE Skra Bełchatów
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
MKS Będzin
Chemik Bydgoszcz
Indykpol AZS Olsztyn
ZAKSA Kędzierzyn-
Asseco Resovia Rzeszów
GKS Katowice
Cerrad Czarni Radom
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
PGE Skra Bełchatów
Cuprum Lubin
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
MKS Będzin
Cuprum Lubin
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Indykpol AZS Olsztyn
GKS Katowice
Chemik Bydgoszcz
ONICO Warszawa
PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
Asseco Resovia Rzeszów
Chemik Bydgoszcz
Jastrzębski Węgiel
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
GKS Katowice
MKS Będzin
Cerrad Czarni Radom
PGE Skra Bełchatów
ONICO Warszawa
Trefl Gdańsk
Asseco Resovia Rzeszów
Jastrzębski Węgiel
Aluron Virtu Warta Zawiercie
ZAKSA Kędzierzyn-
Cuprum Lubin
Indykpol AZS Olsztyn
Trefl Gdańsk
ZAKSA Kędzierzyn-
Jastrzębski Węgiel
Cuprum Lubin
PGE Skra Bełchatów
GKS Katowice
Trefl Gdańsk
Aluron Virtu Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
ONICO Warszawa
ZAKSA Kędzierzyn-
Cerrad Czarni Radom
Chemik Bydgoszcz
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
PGE Skra Bełchatów
: | |
: | J-2 |
MVP: | Karol Butryn |
Liczba widzów: | 200 |
: | HS MOSiR w Szopienicach |
: | ul. 11 Listopada 16 |
: | Szopienice |
: | 1534 |
1 | 00:23 | 25:20 | 1:0 |
2 | 00:19 | 25:18 | 2:0 |
3 | 00:22 | 25:18 | 3:0 |
01:04 | 75:56 | 3:0 |
1Bartłomiej Krulicki | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83.33 | 4 | 1.33 | |||
2Adrian Stańczak (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
3Dominik Witczak | * | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
4Marcin Komenda | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
6Karol Butryn | 5 | 4 | 5 | 21 | 9 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 0 | 13 | 56.52 | 7 | 2.33 | |||
7Serhiy Kapelus | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 13 | 3 | 2 | 3 | 23.08 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100.00 | 0 | 0.00 | |||
8Tomasz Kalembka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
10Maciej Fijałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
12Emanuel Kohut | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | |||
14Bartosz Mariański (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
15Kacper Stelmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
16Rafał Sobański | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0.67 | 25 | 1 | 4 | 8 | 32.00 | 10 | 0 | 1 | 6 | 60.00 | 0 | 0.00 | |||
19Gonzalo Quiroga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Łącznie | 57 | 73 | 4 | 14 | 1.33 | 43 | 4 | 7 | 12 | 27.91 | 60 | 2 | 1 | 42 | 70.00 | 11 | 3.67 |
1Janusz Gałązka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
2Bartłomiej Kluth | * | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 1 | 8 | 72.73 | 0 | 0.00 | ||||
3Justin Duff | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 1 | 5 | 55.56 | 0 | 0.00 | |||
4Tomasz Kowalski | * | * | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
5Adrian Kacperkiewicz | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | |||||
6Mateusz Malinowski | 3 | 3 | * | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 0 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | |||
7Marcin Jaskuła (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
10Dawid Murek | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||
11Michał Ruciak | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0.33 | 14 | 1 | 1 | 4 | 28.57 | 11 | 0 | 1 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 | |||
13Marcin Wika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
14Eemi Tervaportti | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
17Bartosz Gawryszewski | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 4 | 57.14 | 1 | 0.33 | |||
18Adrian Mihułka (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 4 | 7 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
19Jeffrey Menzel | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 0.33 | 27 | 2 | 4 | 9 | 33.33 | 18 | 0 | 7 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 | |||
Łącznie | 37 | 58 | 4 | 15 | 1.33 | 59 | 4 | 9 | 22 | 37.29 | 66 | 3 | 11 | 32 | 48.48 | 1 | 0.33 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.